JK Smart BMS B2A8S20P 200A Deşarj – 2A Aktif Balans
JK BMS 4S 200A (350A TEPE) 2A AKTİF DENGELİYİCİ İLE AKILLI BMS – JK B2A8S20P
JK BMS 4S ila 8S 200A (350A Tepe) Akıllı LiFePO4 BMS ile 2A Aktif Dengeleyici ile pil yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu son derece esnek BMS, 4 ila 8 LiFePO4 hücresini seri olarak bağlayarak 12v veya 24v pil takımları oluşturabilir ve çok çeşitli uygulamalar için mükemmeldir. Etkileyici bir dizi özellik ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan JK Akıllı BMS, LiFePO4 pil takımlarınızı yönetmek için nihai çözümdür.
JK-B1A8S20P ve JK-B2A8S20P için temel teknik özellikler
Teknik Özellikler | Modeli: JK-B2A8S20P |
Li-ion Pil Dizisi | 3-8 |
LiFePO4 Pil Dizisi | 4-8 |
LTO Pil Dizisi | Desteklemiyor |
Dengeleme Modu | Aktif Dengeleme |
Maksimum Dengeleme Akımı | 2A(JK-B2A8S20P) |
Ana Devre Direnci | 0,3mΩ |
Sürekli Deşarj Akımı | 200A |
Maksimum Deşarj Akımı | 350A |
Aşırı Akım Koruması (Ayarlanabilir) | 10-200A |
Diğer Arayüzler | RS485/CAN/Isıtma/LCD ekran |
Liman Tipi | Ortak Liman |
Hücre Voltaj Aralığı | 1-5V |
Voltaj Edinme Doğruluğu | ±5 mV |
Aşırı Yük Koruması Voltajı | 1.2~4.35 V Ayarlanabilir |
Aşırı Yük Tahliye Voltajı | 1.2~4.35 V Ayarlanabilir |
Aşırı Akım Bırakma Süresi | 2~120S Ayarlanabilir |
Aşırı deşarj koruma gerilimi | 1.2~4.35 V Ayarlanabilir |
Aşırı deşarj kurtarma gerilimi | 1.2~4.35 V Ayarlanabilir |
Sıcaklık Algılama Portları | 3 |
Sıcaklık Koruması | Evet |
Kısa Devre Koruması | Evet |
Kulometre | Evet |
Bluetooth | Android telefon / iPhone’u destekleyin |
GPS bağlantı noktaları | Destek |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.